ISW Series Pipeline Centrifugal Pump

ISW Series Pipeline Centrifugal Pump

Maikling Paglalarawan:

Saklaw ng Pagganap:
Saklaw ng Rate ng Daloy: 5 – 960 m3/h
Bilis: 2900 r/min o 1450 r/min
Saklaw ng Inlet: 40 – 300mm
Saklaw ng Ulo: 3 -150m
Temperatura ng Operasyon: -20 ℃ – 120 ℃


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Paglalarawan ng Produkto

1.ISW horizontal water pump: para sa paghahatid ng tubig o pisikal at kemikal na mga katangian na katulad ng tubig o iba pang likido.Angkop para sa pang-industriya at urban na supply ng tubig at drainage, mataas na gusali na may presyon ng tubig, patubig sa hardin, pampalakas ng apoy, long-distance transmission, HVAC refrigeration cycle, banyo, heating at water circulation booster at temperatura ng kagamitan T≤ 80 ℃.
2.ISWR horizontal hot water pump:ginagamit sa metalurhiya, mga kemikal, tela, papel, at mga hotel at restaurant at iba pang boiler, sirkulasyon ng sistema ng pag-init sa lunsod, temperatura T≤120 ℃.
3.ISWH horizontal hot water pump: para sa conveying solid particles, corrosive, liquid lagkit katulad ng tubig para sa petrolyo, kemikal, metalurhiko, kapangyarihan, papel, pagkain, pharmaceutical at sintetikong hibla at iba pang mga departamento, ang paggamit ng temperatura ay -20℃ - 120 ℃.
4.ISWB pahalang pipeline pump: transportasyon gasolina, kerosene, diesel at iba pang mga produkto ng langis ay ginagamit sa nasusunog, paputok likido, ang paggamit ng temperatura ay -20-120 ℃.

Mga Teknikal na Parameter

Uri Daloy (m³/h) Ulo (m) Eff.η % Bilis (r/min) Lakas ng Motor (kw) (NPSH) rm
50-125 6.3 5 54 2900 0.55 2
50-160 6.3 8 48 2900 0.55 2
50-200 6.3 12.5 42 2900 1.1 2
50-250 6.3 20 32 2900 2.2 2
65-125 12.5 5 64 2900 0.55 2
65-160 12.5 8 60 2900 0.75 2
65-200 12.5 12.5 55 2900 1.5 2
65-250 12.5 20 48 2900 3 2
65-315 12.5 32 37 2900 5.5 2
80-125 25 5 71 2900 0.75 2.5
80-160 25 8 69 2900 1.5 2.5
80-200 25 32 65 2900 2.2 2.5
80-250 25 20 60 2900 4 2.5
80-315 25 32 52 2900 11 2.5
100-125 50 5 75 2900 1.5 2.5
100-160 50 8 75 2900 2.2 2.5
100-200 50 12.5 73 2900 3 2
100-250 50 20 68 2900 5.5 2
100-315 50 32 63 2900 11 2
125-200 100 12.5 76 2900 7.5 2.5
125-250 100 20 76 2900 11 2.5
125-315 100 32 73 2900 18.5 2.5
125-400 100 50 65 2900 30 2.5
150-250 200 20 81 2900 18.5 3
150-315 200 32 78 2900 30 2.8
150-400 200 50 75 2900 55 2.8
50-125 12.5 20 60 60 2.2 2
50-160 12.5 32 54 54 3 2
50-200 12.5 50 48 48 5.5 2
50-250 12.5 80 38 38 11 2
65-125 25 20 32 69 3 2
65-160 25 32 50 60 5.5 2

  • Nakaraan:
  • Susunod: